柴油机深井消防泵
产品分类: 泵类产品
XBC型柴油机深井消防泵 一、 产品简介 : 我公司生产提供的XBC型柴油机深⊙井消防泵组,是我厂结合多年生产经验,按照@国家最新标准GB6245-2006《消防泵》生产制造,并参照美国消防协会
订购热线:13585159616
立即咨询产品详情
XBC型柴油机深井消防泵
一、产品简介:
我公司生产提供的XBC型柴油机深井消防泵组,是我厂结合多年生产经验,按照国家〖最新标准GB6245-2006《消防泵》生产制造,并参照美国消防协会标准NFPA20,改进设计、研制@ 生产的一种新型号消防设备。主要用于石油化工、天然气、电厂、纺织棉麻、码头、航空、仓储、高层建筑等行业的消防供水,亦可用于水上船舶、海上油轮和消防舰船等无电力供应场合。产品经中国消防装备质量监督检测中心型〇式试验,各项性能指标全部达到◥标准要求,并获得消防产品认可证书。
二、产品型号说明:

三、产品特点:
1、采用先进的▃水力模型结构设计,采用了亚什兰工艺制▲芯,叶片流道部位环氧涂复等多种新工艺,选材合理,产品性能优良,使用寿命长。
2、采用甩砂环装置,迷宫式『结构,使砂粒无法进入轴承。
3、设备所配柴︼油机均采用国产或进口优质产品,具有启动特性好、过载能力强、结构紧凑、维修方便、使用简单、自动化程度高等特点。
4、选用球墨铸铁◥及2Cr13、304、316、416等各种牌号的不锈钢材料,以满足用户的各种特殊使用╱工况和技术要求。
四、性能范围:
流量从40m3/h至1260m3/h,额定压力最大为1.5Mpa,抽送清水或物理〒化学性质类似水的液体,水质中性,PH=6.5-8.5,氯离子含量≤400mg/L,介质温度≤40。C。
深井消∏防泵选型时应提供设计要求的:额定流量、额定扬程、功率、泵座基面以下至▃滤水器的长度、材◆质要求等。
五、技术参数:
一、产品简介:
我公司生产提供的XBC型柴油机深井消防泵组,是我厂结合多年生产经验,按照国家〖最新标准GB6245-2006《消防泵》生产制造,并参照美国消防协会标准NFPA20,改进设计、研制@ 生产的一种新型号消防设备。主要用于石油化工、天然气、电厂、纺织棉麻、码头、航空、仓储、高层建筑等行业的消防供水,亦可用于水上船舶、海上油轮和消防舰船等无电力供应场合。产品经中国消防装备质量监督检测中心型〇式试验,各项性能指标全部达到◥标准要求,并获得消防产品认可证书。
二、产品型号说明:

三、产品特点:
1、采用先进的▃水力模型结构设计,采用了亚什兰工艺制▲芯,叶片流道部位环氧涂复等多种新工艺,选材合理,产品性能优良,使用寿命长。
2、采用甩砂环装置,迷宫式『结构,使砂粒无法进入轴承。
3、设备所配柴︼油机均采用国产或进口优质产品,具有启动特性好、过载能力强、结构紧凑、维修方便、使用简单、自动化程度高等特点。
4、选用球墨铸铁◥及2Cr13、304、316、416等各种牌号的不锈钢材料,以满足用户的各种特殊使用╱工况和技术要求。
四、性能范围:
流量从40m3/h至1260m3/h,额定压力最大为1.5Mpa,抽送清水或物理〒化学性质类似水的液体,水质中性,PH=6.5-8.5,氯离子含量≤400mg/L,介质温度≤40。C。
深井消∏防泵选型时应提供设计要求的:额定流量、额定扬程、功率、泵座基面以下至▃滤水器的长度、材◆质要求等。
五、技术参数:
XBC深井消防泵 (国标) | 额定流量 | 额定压力Mpa | 级数(i) | 转数(r/min) | 配套功率(kw) | 井下部分最大∑外径(mm) | |
L/S | m3/h | ||||||
XBC4.4/30J | 30 | 108 | 0.44 | 4 | 2940 | 29 | 190 |
XBC5.5/30J | 30 | 108 | 0.55 | 5 | 2940 | 36 | 190 |
XBC6.6/30J | 30 | 108 | 0.66 | 6 | 2940 | 43 | 190 |
XBC7.7/35J | 30 | 108 | 0.77 | 7 | 2940 | 50 | 190 |
XBC3.6/35J | 35 | 126 | 0.36 | 2 | 2940 | 27 | 190 |
XBC5.4/35J | 35 | 126 | 0.54 | 3 | 2940 | 40 | 190 |
XBC7.2/35J | 35 | 126 | 0.72 | 4 | 2940 | 54 | 190 |
XBC3.4/40J | 40 | 144 | 0.34 | 4 | 1475 | 30 | 250 |
XBC5.1/40J | 40 | 144 | 0.51 | 6 | 1475 | 45 | 250 |
XBC6.8/40J | 40 | 144 | 0.68 | 8 | 1475 | 60 | 250 |
XBC8.5/40J | 40 | 144 | 0.85 | 10 | 1475 | 75 | 250 |
XBC3.3/45J | 45 | 162 | 0.33 | 3 | 1475 | 31 | 295 |
XBC4.4/45J | 45 | 162 | 0.44 | 4 | 1475 | 42 | 295 |
XBC5.5/45J | 45 | 162 | 0.55 | 5 | 1475 | 52 | 295 |
XBC6.6/45J | 45 | 162 | 0.66 | 6 | 1475 | 62 | 295 |
XBC7.7/45J | 45 | 162 | 0.77 | 7 | 1475 | 72 | 295 |
XBC8.8/45J | 45 | 162 | 0.88 | 8 | 1475 | 82 | 295 |
XBC9.9/45J | 45 | 162 | 0.99 | 9 | 1475 | 92 | 295 |
XBC11.0/45J | 45 | 162 | 1.10 | 10 | 1475 | 102 | 295 |
XBC12.1/45J | 45 | 162 | 1.21 | 11 | 1475 | 112 | 295 |
XBC13.2/45J | 45 | 162 | 1.32 | 12 | 1475 | 122 | 295 |
XBC3.6/50J | 50 | 180 | 0.36 | 3 | 1475 | 38 | 295 |
XBC4.8/50J | 50 | 180 | 0.48 | 4 | 1475 | 50 | 295 |
XBC6.0/50J | 50 | 180 | 0.60 | 5 | 1475 | 63 | 295 |
XBC7.2/50J | 50 | 180 | 0.72 | 6 | 1475 | 75 | 295 |
XBC8.4/50J | 50 | 180 | 0.84 | 7 | 1475 | 88 | 295 |
XBC9.6/50J | 50 | 180 | 0.96 | 8 | 1475 | 100 | 295 |
XBC10.8/50J | 50 | 180 | 1.08 | 9 | 1475 | 113 | 295 |
XBC12.0/50J | 50 | 180 | 1.20 | 10 | 1475 | 125 | 295 |
XBC2.7/60J | 60 | 216 | 0.27 | 2 | 1475 | 34 | 295 |
XBC5.4/60J | 60 | 216 | 0.54 | 4 | 1475 | 68 | 295 |
XBC8.1/60J | 60 | 216 | 0.81 | 6 | 1475 | 102 | 295 |
XBC深井消防泵 (国标) | 额定流量 | 额定压力Mpa | 级数(i) | 转数(r/min) | 配套功率(kw) | 井下部分最大∮外径(mm) | |
L/S | m3/h | ||||||
XBC10.8/60J | 60 | 216 | 1.08 | 8 | 1475 | 136 | 295 |
XBC3.0/80J | 80 | 228 | 0.30 | 2 | 1475 | 50 | 346 |
XBC4.5/80J | 80 | 228 | 0.45 | 3 | 1475 | 75 | 346 |
XBC6.0/80J | 80 | 228 | 0.60 | 4 | 1475 | 100 | 346 |
XBC7.5/80J | 80 | 228 | 0.75 | 5 | 1475 | 125 | 346 |
XBC9.0/80J | 80 | 228 | 0.90 | 6 | 1475 | 150 | 346 |
XBC10.5/80J | 80 | 228 | 1.05 | 7 | 1475 | 175 | 346 |
XBC3.2/100J | 100 | 360 | 0.32 | 2 | 1475 | 67 | 346 |
XBC4.8/100J | 100 | 360 | 0.48 | 3 | 1475 | 100 | 346 |
XBC6.4/100J | 100 | 360 | 0.64 | 4 | 1475 | 134 | 346 |
XBC8.0/100J | 100 | 360 | 0.80 | 5 | 1475 | 167 | 346 |
XBC9.6/100J | 100 | 360 | 0.96 | 6 | 1475 | 200 | 346 |
XBC2.6/120J | 120 | 432 | 0.26 | 1 | 1475 | 65 | 430 |
XBC5.2/120J | 120 | 432 | 0.52 | 2 | 1475 | 131 | 430 |
XBC7.8/120J | 120 | 432 | 0.78 | 3 | 1475 | 196 | 430 |
XBC10.4/120J | 120 | 432 | 1.04 | 4 | 1475 | 261 | 430 |
XBC13.0/120J | 120 | 432 | 1.30 | 5 | 1475 | 326 | 430 |
XBC2.8/140J | 140 | 504 | 0.28 | 1 | 1475 | 82 | 430 |
XBC5.6/140J | 140 | 504 | 0.56 | 2 | 1475 | 164 | 430 |
XBC8.4/140J | 140 | 504 | 0.84 | 3 | 1475 | 246 | 430 |
XBC11.2/140J | 140 | 504 | 1.12 | 4 | 1475 | 328 | 430 |
XBC14.0/140J | 140 | 504 | 1.40 | 5 | 1475 | 410 | 430 |
XBC2.6/160J | 160 | 576 | 0.26 | 1 | 1475 | 87 | 430 |
XBC5.2/160J | 160 | 576 | 0.52 | 2 | 1475 | 174 | 430 |
XBC7.8/160J | 160 | 576 | 0.78 | 3 | 1475 | 261 | 430 |
XBC10.4/160J | 160 | 576 | 1.04 | 4 | 1475 | 348 | 430 |
XBC13.0/160J | 160 | 576 | 1.30 | 5 | 1475 | 435 | 430 |
XBC3.0/180J | 180 | 648 | 0.30 | 1 | 1475 | 113 | 520 |
XBC6.0/180J | 180 | 648 | 0.60 | 2 | 1475 | 226 | 520 |
XBC9.0/180J | 180 | 648 | 0.90 | 3 | 1475 | 339 | 520 |
XBC12.0/180J | 180 | 648 | 1.20 | 4 | 1475 | 452 | 520 |
XBC15.0/180J | 180 | 648 | 1.50 | 5 | 1475 | 565 | 520 |
XBC深井消防泵 (国标) | 额定流量 | 额定压力Mpa | 级数(i) | 转数(r/min) | 配套功率(kw) | 井下部分最大外径(mm) | |
L/S | m3/h | ||||||
XBC3.2/200J | 200 | 720 | 0.32 | 1 | 1475 | 134 | 520 |
XBC6.4/200J | 200 | 720 | 0.64 | 2 | 1475 | 268 | 520 |
XBC9.6/200J | 200 | 720 | 0.96 | 3 | 1475 | 402 | 520 |
XBC12.8/200J | 200 | 720 | 1.28 | 4 | 1475 | 536 | 520 |
XBC16.0/200J | 200 | 720 | 1.60 | 5 | 1475 | 670 | 520 |
XBC3.0/250J | 250 | 900 | 0.30 | 1 | 1475 | 157 | 520 |
XBC6.0/250J | 250 | 900 | 0.60 | 2 | 1475 | 314 | 520 |
XBC9.0/250J | 250 | 900 | 0.90 | 3 | 1475 | 471 | 520 |
XBC12.0/250J | 250 | 900 | 1.20 | 4 | 1475 | 628 | 520 |
XBC15.0/250J | 250 | 900 | 1.50 | 5 | 1475 | 785 | 520 |
XBC2.4/300J | 300 | 1080 | 0.24 | 1 | 1475 | 150 | 600 |
XBC4.8/300J | 300 | 1080 | 0.48 | 2 | 1475 | 300 | 600 |
XBC7.2/300J | 300 | 1080 | 0.72 | 3 | 1475 | 450 | 600 |
XBC9.6/300J | 300 | 1080 | 0.96 | 4 | 1475 | 600 | 600 |
XBC2.5/350J | 350 | 1260 | 0.25 | 1 | 1475 | 182 | 600 |
XBC5.0/350J | 350 | 1260 | 0.50 | 2 | 1475 | 364 | 600 |
XBC7.5/350J | 350 | 1260 | 0.75 | 3 | 1475 | 546 | 600 |
XBC9.0/350J | 350 | 1260 | 0.90 | 4 | 1475 | 728 | 600 |
采购:柴油机深井消防泵
* 表示必填
联系我们
- 南京新蓝深井泵厂
- 客服QQ:1076438690
- 服务热线:13585159616
- 售后服务:025-57104069
- 电子邮件:1076438690@qq.com
- 公司地址:江苏省南京市六合区永宁路46号