内容标题31

  • <tr id='QJ5HCv'><strong id='QJ5HCv'></strong><small id='QJ5HCv'></small><button id='QJ5HCv'></button><li id='QJ5HCv'><noscript id='QJ5HCv'><big id='QJ5HCv'></big><dt id='QJ5HCv'></dt></noscript></li></tr><ol id='QJ5HCv'><option id='QJ5HCv'><table id='QJ5HCv'><blockquote id='QJ5HCv'><tbody id='QJ5HCv'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='QJ5HCv'></u><kbd id='QJ5HCv'><kbd id='QJ5HCv'></kbd></kbd>

    <code id='QJ5HCv'><strong id='QJ5HCv'></strong></code>

    <fieldset id='QJ5HCv'></fieldset>
          <span id='QJ5HCv'></span>

              <ins id='QJ5HCv'></ins>
              <acronym id='QJ5HCv'><em id='QJ5HCv'></em><td id='QJ5HCv'><div id='QJ5HCv'></div></td></acronym><address id='QJ5HCv'><big id='QJ5HCv'><big id='QJ5HCv'></big><legend id='QJ5HCv'></legend></big></address>

              <i id='QJ5HCv'><div id='QJ5HCv'><ins id='QJ5HCv'></ins></div></i>
              <i id='QJ5HCv'></i>
            1. <dl id='QJ5HCv'></dl>
              1. <blockquote id='QJ5HCv'><q id='QJ5HCv'><noscript id='QJ5HCv'></noscript><dt id='QJ5HCv'></dt></q></blockquote><noframes id='QJ5HCv'><i id='QJ5HCv'></i>

                您好,欢迎进入南京新蓝深井泵厂官网!

                专注深井泵研发制造

                打造深井泵行业知名品牌

                服务咨询热线:

                13585159616

                潜水消●防泵

                产品分类: 泵类产品

                潜水消防泵 一、 产品简介 : 我公司生产提供的XBD型潜@水消防泵,采用国内外多项先进技术,按照国家最新⌒ 标准GB6245-2006《消防泵》生产制造,达到了国内先进水平。产品经中国消防装

                订购热线:13585159616

                立即咨询
                产品详情
                潜水消防泵

                一、产品简介
                     我公司生产提供的XBD型潜水消防泵,采用国内外多项先进技术,按照国家最新标准GB6245-2006《消防泵》生产制造,达到了国内先进水平。产品经中国消防■装备质量监督检测中心型▽式试验,各项性能指标全部达到标╳准要求,并获〗得消防产品认可证书。
                     本系列产品主要用于工矿企业、工程建设、高□ 层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火、自动喷淋灭火等消防系统、可供输送不含固体颗粒的清水及化学性质类似于水◎的介质,又可用于生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。

                二、型号说明:


                、产品特点:
                    1、采用先进的◥水力设计和结构设计,采用了亚什兰工艺制芯,叶片流道部位环氧涂复等多种新工█艺,选材合理,产品性能优良,使用寿命长。
                    2、对含砂量大的井≡,可采用防砂结构和装置。
                    3、叶轮轴径向跳动控制在0.13mm以内,以铜轴承支承,泵运ξ 行平稳。
                    4、特制防卐水橡胶电缆。
                    5、可配进口高轴向力型和耐高温型不锈钢╳潜水电机。
                    6、选用球墨铸铁,及2Cr13、304、316、416等各种牌号的不锈钢材料,以满足用♀户的各种特殊使用工况和技术要求。

                、性能范围:
                     流量从18m3/h至650m3/h,额定压力最大为1.87Mpa,抽送清水或物理化学性质类似★水的液体,水质中性,PH=6.5-8.5,氯离子含量≤400mg/L,介质温度≤30C。
                     潜水消防泵的选型时应提供∮设计要求的:额定流量、额定扬程、功率、泵座基面以下至↓电机末端长度、材质要㊣求等。电机如采用卧式安装,选ζ 型时需加以说明。

                、技术参数:

                潜水←消防泵型号 额定流量 额定压力Mpa 级数(i) 转数(r/min) 电机功率(kw) 井下部◣分最大外径(mm)
                XBD潜水消防泵 (国标) QRJ潜水消防泵 (企标) L/S m3/h
                XBD3.3/5Q 175QRJ20-11X3 5 18 0.33 3 2850 5.5 168
                XBD4.4/5Q 175QRJ20-11X4 5 18 0.44 4 2850 5.5 168
                XBD5.5/5Q 175QRJ20-11X5 5 18 0.55 5 2850 5.5 168
                XBD6.6/5Q 175QRJ20-11X6 5 18 0.66 6 2850 7.5 168
                XBD7.7/5Q 175QRJ20-11X7 5 18 0.77 7 2850 7.5 168
                XBD8.8/5Q 175QRJ20-11X8 5 18 0.88 8 2850 11 168
                XBD9.9/5Q 175QRJ20-11X9 5 18 0.99 9 2850 11 168
                XBD11.0/5Q 175QRJ20-11X10 5 18 1.10 10 2850 11 168
                XBD12.1/5Q 175QRJ20-11X11 5 18 1.21 11 2850 15 168
                XBD13.2/5Q 175QRJ20-11X12 5 18 1.32 12 2850 15 168
                XBD14.3/5Q 175QRJ20-11X13 5 18 1.43 13 2850 15 168
                XBD15.4/5Q 175QRJ20-11X14 5 18 1.54 14 2850 15 168
                XBD16.5/5Q 175QRJ20-11X15 5 18 1.65 15 2850 18.5 168
                XBD17.6/5Q 175QRJ20-11X16 5 18 1.76 16 2850 18.5 168
                XBD18.7/5Q 175QRJ20-11X17 5 18 1.87 17 2850 18.5 168
                XBD4.2/10Q 175QRJ40-12X4 10 36 0.42 4 2850 7.5 168
                XBD5.6/10Q 175QRJ40-12X5 10 36 0.56 5 2850 11 168
                XBD7.0/10Q 175QRJ40-12X6 10 36 0.70 6 2850 15 168
                XBD8.4/10Q 175QRJ40-12X7 10 36 0.84 7 2850 15 168
                XBD9.8/10Q 175QRJ40-12X8 10 36 0.98 8 2850 18.5 168
                XBD11.2/10Q 175QRJ40-12X9 10 36 1.12 9 2850 18.5 168
                XBD12.6/10Q 175QRJ40-12X10 10 36 1.26 10 2850 22 168
                XBD14.0/10Q 175QRJ40-12X11 10 36 1.40 11 2850 30 168
                XBD15.4/10Q 175QRJ40-12X12 10 36 1.54 12 2850 30 168
                XBD16.8/10Q 175QRJ40-12X13 10 36 1.68 13 2850 30 168
                XBD4.0/15Q 200QCJ60-20X2 15 54 0.40 2 2880 11 200
                XBD6.0/15Q 200QCJ60-20X3 15 54 0.60 3 2880 18.5 200
                XBD8.0/15Q 200QCJ60-20X4 15 54 0.80 4 2880 22 200
                XBD10.0/15Q 200QCJ60-20X5 15 54 1.00 5 2880 30 200
                XBD12.0/15Q 200QCJ60-20X6 15 54 1.20 6 2880 37 200
                XBD14.0/15Q 200QCJ60-20X7 15 54 1.40 7 2880 37 200
                潜水消防泵@型号 额定流量 额定压力Mpa 级数(i) 转数(r/min) 电机功率(kw) 井▅下部分最大外径(mm)
                XBD潜水消防泵(国标) QRJ潜水消防泵 (企标) L/S m3/h
                XBD4.6/20Q 200QCJ80-22.5X2 20 72 0.46 2 2880 15 200
                XBD6.9/20Q 200QCJ80-22.5X3 20 72 0.69 3 2880 22 200
                XBD9.2/20Q 200QCJ80-22.5X4 20 72 0.92 4 2880 30 200
                XBD11.5/20Q 200QCJ80-22.5X5 20 72 1.15 5 2880 37 200
                XBD4.0/25Q 250QRJ90-20X2 25 90 0.40 2 2880 15 220
                XBD6.0/25Q 250QRJ90-20X3 25 90 0.60 3 2880 22 220
                XBD8.0/25Q 250QRJ90-20X4 25 90 0.80 4 2880 30 220
                XBD10.0/25Q 250QRJ90-20X5 25 90 1.00 5 2880 37 220
                XBD3.3/30Q 225QTJ100-12.5x3 30 108 0.33 3 2880 15 200
                XBD4.4/30Q 225QTJ100-12.5x4 30 108 0.44 4 2880 22 200
                XBD5.5/30Q 225QTJ100-12.5x5 30 108 0.55 5 2880 30 200
                XBD6.6/30Q 225QTJ100-12.5x6 30 108 0.66 6 2880 30 200
                XBD7.7/30Q 225QTJ100-12.5x7 30 108 0.77 7 2880 37 200
                XBD3.6/35Q 250QRJ125-18x2 35 126 0.36 2 2880 18.5 233
                XBD5.4/35Q 250QRJ125-18x3 35 126 0.54 3 2880 30 233
                XBD7.2/35Q 250QRJ125-18x4 35 126 0.72 4 2880 37 233
                XBD8.1/35Q 300QCJ120-28x3 35 126 0.81 3 2900 45 250
                XBD10.8/35Q 300QCJ120-28x4 35 126 1.08 4 2900 55 250
                XBD13.5/35Q 300QCJ120-28x5 35 126 1.35 5 2900 75 250
                XBD3.4/45Q 300QCJ170-34x1 45 162 0.34 1 2900 30 250
                XBD6.8/45Q 300QCJ170-34x2 45 162 0.68 2 2900 55 250
                XBD10.2/45Q 300QCJ170-34x4 45 162 1.02 3 2900 75 250
                XBD13.6/45Q 300QCJ170-34x4 45 162 1.36 4 2900 100 250
                XBD3.2/50Q 300QCJ185-32x1 50 180 0.32 1 2900 30 295
                XBD6.4/50Q 300QCJ185-32x2 50 180 0.64 2 2900 55 295
                XBD9.6/50Q 300QCJ185-32x3 50 180 0.96 3 2900 75 295
                XBD12.8/50Q 300QCJ185-32x4 50 180 1.28 4 2900 100 295
                XBD4.2/60Q 300QTJ220-21x2 60 216 0.42 2 2900 37 295
                XBD6.3/60Q 300QTJ220-21x3 60 216 0.63 3 2900 55 295
                XBD8.4/60Q 300QTJ220-21x4 60 216 0.84 4 2900 75 295
                潜水【消防泵型号 额定流量 额定压力Mpa 级数(i) 转数(r/min) 电机功率(kw) 井下部分最大外径(mm)
                XBD潜水消防泵(国标) XBD潜水消防泵 (国标) L/S m3/h
                XBD10.5/60Q 300QTJ220-21x5 60 216 1.05 5 2900 100 295
                XBD5.0/80Q 350QCJ290-50x1 80 288 0.50 1 2900 63 330
                XBD10.0/80Q 350QCJ290-50x2 80 288 1.00 2 2900 120 330
                XBD15.0/80Q 350QCJ290-50x3 80 288 1.50 3 2900 185 330
                XBD4.7/100Q 350QRJ370-47x1 100 360 0.47 1 2900 75 330
                XBD9.4/100Q 350QRJ370-47x2 100 360 0.94 2 2900 140 330
                XBD2.8/140Q 500QRJ550-27x1 140 504 0.28 1 1475 55 430
                XBD5.6/140Q 500QRJ550-27x2 140 504 0.56 2 1475 110 430
                XBD8.4/140Q 500QRJ550-27x3 140 504 0.84 3 1475 185 430
                XBD11.2/140Q 500QRJ550-27x4 140 504 1.12 4 1475 225 430
                XBD14.0/140Q 500QRJ550-27x5 140 504 1.40 5 1475 280 430
                XBD2.6/160Q 500QRJ550-27x1 160 576 0.26 1 1475 55 430
                XBD5.2/160Q 500QRJ550-27x2 160 576 0.52 2 1475 110 430
                XBD7.8/160Q 500QRJ550-27x3 160 576 0.78 3 1475 185 430
                XBD10.4/160Q 500QRJ550-27x4 160 576 1.04 4 1475 225 430
                XBD13.0/160Q 500QRJ550-27x5 160 576 1.30 5 1475 280 430
                XBD3.0/180Q 550QRJ900-30x1 180 648 0.30 1 1475 90 520
                XBD6.0/180Q 550QRJ900-30x2 180 648 0.60 2 1475 185 520
                XBD9.0/180Q 550QRJ900-30x3 180 648 0.90 3 1475 260 520
                 
                 
                 

                采购:潜水消防泵
                * 表示必填
                • 请填写采购的产品数量和产品描〇述,方便我们进行统一备货Ψ 。
                联系我们
                南京新蓝深井泵厂
                客服QQ:1076438690
                服务热线:13585159616
                售后服务:025-57104069
                电子邮件:1076438690@qq.com
                公司地址:江苏省南京市六合区永宁路46号
                • 联系电话电话025-57104069
                • 传真手机13585159616
                • 邮箱邮箱1076438690@qq.com
                • 地址公司地址江苏省南京市六合区永宁路46号
                南京新蓝深井泵厂版权所『有 备案号:苏ICP备09059943号-4       
                • 公众◇号二维码公众号二维码